<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer+ &#187; Artykuły</title>
	<atom:link href="http://beta.marketerplus.pl/category/teksty/artykuly/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beta.marketerplus.pl</link>
	<description>Marketer+ to magazyn, w którym ekspercką wiedzą dzielą się praktycy, na co dzień zajmujący się różnymi obszarami działalności marketingowej, sprzedażowej i biznesowej.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 08:56:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Czas profesjonalistów – PR w nowym wydaniu</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czas-profesjonalistow-pr-w-nowym-wydaniu/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czas-profesjonalistow-pr-w-nowym-wydaniu/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Oct 2013 15:23:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maciek Palmowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[advertising value equivalent]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[insight]]></category>
		<category><![CDATA[kpi]]></category>
		<category><![CDATA[model smart]]></category>
		<category><![CDATA[opportunities to see]]></category>
		<category><![CDATA[ots]]></category>
		<category><![CDATA[public relations]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=720</guid>
		<description><![CDATA[<p>Branża oparta na wiedzy Działamy w gospodarce, w której know-how oraz innowacje odgrywają kluczową rolę. Wbrew pozorom codzienna praca konsultanta public relations to nie tylko – jak czasem sugerują branżowi komentatorzy – dobry wygląd, ciekawość świata i elokwencja. Choć te cechy są niezwykle ważne w kontaktach z klientem, nie mogą jednak zastąpić świetnego przygotowania merytorycznego. [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czas-profesjonalistow-pr-w-nowym-wydaniu/">Czas profesjonalistów – PR w nowym wydaniu</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czas-profesjonalistow-pr-w-nowym-wydaniu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Myśl globalnie, zacznij lokalnie, czyli 7 marketingowych grzechów głównych popełnianych przez MŚP</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/mysl-globalnie-zacznij-lokalnie-czyli-7-marketingowych-grzechow-glownych-popelnianych-przez-msp/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/mysl-globalnie-zacznij-lokalnie-czyli-7-marketingowych-grzechow-glownych-popelnianych-przez-msp/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 18:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dolores Greń</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[4p]]></category>
		<category><![CDATA[benchmarking]]></category>
		<category><![CDATA[cena]]></category>
		<category><![CDATA[dystrybucja]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[marketing mśp]]></category>
		<category><![CDATA[produkt]]></category>
		<category><![CDATA[promocja]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[zasada pareto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=612</guid>
		<description><![CDATA[<p>GRZECH NR 1: Najpierw działam, potem myślę Żywioł, intuicja, emocje i rady znajomych lepiej sprawdzają się w życiu niż w biznesie. Myślenie i zimne kalkulowanie powinno się zacząć na długo przed założeniem firmy. Podobnie rzecz się ma ze strategią marketingową, na którą składają się instrumenty promocji, ceny, produktu oraz dystrybucji, a więc praktycznie pełen obraz działalności. Jest to kamień węgielny [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/mysl-globalnie-zacznij-lokalnie-czyli-7-marketingowych-grzechow-glownych-popelnianych-przez-msp/">Myśl globalnie, zacznij lokalnie, czyli 7 marketingowych grzechów głównych popełnianych przez MŚP</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/mysl-globalnie-zacznij-lokalnie-czyli-7-marketingowych-grzechow-glownych-popelnianych-przez-msp/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Czy strategia marketingowa jest potrzebna małym i średnim firmom?</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czy-strategia-marketingowa-jest-potrzebna-malym-srednim-firmom/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czy-strategia-marketingowa-jest-potrzebna-malym-srednim-firmom/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 17:50:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Bartosz Fabianowicz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[bmw]]></category>
		<category><![CDATA[coca-cola]]></category>
		<category><![CDATA[maciej tesławski]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pozycjonowanie marki]]></category>
		<category><![CDATA[richard branson]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>
		<category><![CDATA[strategia komunikacji]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marketingowa]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[virgin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jeśli zarządzasz komunikacją w małej lub średniej firmie, to na pewno już zauważyłeś, że w dzisiejszych czasach jedynie ułamek przedsiębiorstw ma małą konkurencję w swojej branży i nie musi rywalizować o klienta. W zdecydowanej większości wszyscy na co dzień prowadzą o niego walkę. Niekiedy nie jest to czysta rywalizacja, a najgorsza to taka, która opiera się na obniżaniu cen. Znajome, prawda? Tak się [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czy-strategia-marketingowa-jest-potrzebna-malym-srednim-firmom/">Czy strategia marketingowa jest potrzebna małym i średnim firmom?</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/czy-strategia-marketingowa-jest-potrzebna-malym-srednim-firmom/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System identyfikacji wizualnej dla małej i średniej firmy</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/system-identyfikacji-wizualnej-dla-malej-sredniej-firmy/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/system-identyfikacji-wizualnej-dla-malej-sredniej-firmy/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 17:40:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jacek Kłosiński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cmyk]]></category>
		<category><![CDATA[identyfikacja wizualna]]></category>
		<category><![CDATA[karol śliwka]]></category>
		<category><![CDATA[key visual]]></category>
		<category><![CDATA[księga identyfikacji wizualnej]]></category>
		<category><![CDATA[księga znaku]]></category>
		<category><![CDATA[linia graficzna]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[pantone]]></category>
		<category><![CDATA[pko pb]]></category>
		<category><![CDATA[play]]></category>
		<category><![CDATA[rebranding]]></category>
		<category><![CDATA[rgb]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Bardzo popularne jest przeświadczenie, że to, jak wygląda dana marka, nie ma większego znaczenia. Króluje cena, optymalizacja kosztów, sukces napędzać ma rosnąca sprzedaż. Problem w tym, że w wielu przypadkach sprzedawać nie ma czego. Często bardzo dobre produkty skazywane są przez osoby nimi zarządzające na rolę brzydkiego kaczątka, którego piękna dusza i wartościowe wnętrze są zupełnie niezauważane przez [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/system-identyfikacji-wizualnej-dla-malej-sredniej-firmy/">System identyfikacji wizualnej dla małej i średniej firmy</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/system-identyfikacji-wizualnej-dla-malej-sredniej-firmy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rola wideomarketingu w budowaniu wizerunku i optymalizacji wyników sprzedażowych</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-wideomarketingu-w-budowaniu-wizerunku-optymalizacji-wynikow-sprzedazowych/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-wideomarketingu-w-budowaniu-wizerunku-optymalizacji-wynikow-sprzedazowych/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 06:30:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jakub Formela</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[animacja reklamowa]]></category>
		<category><![CDATA[dropbox]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[film produktowy]]></category>
		<category><![CDATA[film wizerunkowy]]></category>
		<category><![CDATA[indinero]]></category>
		<category><![CDATA[screencast]]></category>
		<category><![CDATA[testy a/b]]></category>
		<category><![CDATA[wideo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=653</guid>
		<description><![CDATA[<p>Obraz wart tysiąca słów, wideo warte tysiąca konwersji Marketerzy coraz częściej stawiają na generowanie wartościowych treści, jednak wydaje się, że internauci mają coraz mniej czasu na ich lekturę. Treść to jednak nie tylko sam tekst czy obraz – coraz częściej wykorzystuje się też wideo, które w ubiegłym roku powiększyło swój udział w wydatkach reklamowych o 49%*. Jak więc [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-wideomarketingu-w-budowaniu-wizerunku-optymalizacji-wynikow-sprzedazowych/">Rola wideomarketingu w budowaniu wizerunku i optymalizacji wyników sprzedażowych</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/rola-wideomarketingu-w-budowaniu-wizerunku-optymalizacji-wynikow-sprzedazowych/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wady i zalety poszczególnych narzędzi reklamowych online, czyli jak sensownie wydać kilka tysięcy miesięcznie na reklamę w digitalu</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/wady-zalety-poszczegolnych-narzedzi-reklamowych-online-czyli-jak-sensownie-wydac-kilka-tysiecy-miesiecznie-na-reklame-w-digitalu/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/wady-zalety-poszczegolnych-narzedzi-reklamowych-online-czyli-jak-sensownie-wydac-kilka-tysiecy-miesiecznie-na-reklame-w-digitalu/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Oct 2013 06:20:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Sosnowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[cpm]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fan page]]></category>
		<category><![CDATA[google display network]]></category>
		<category><![CDATA[real time bidding]]></category>
		<category><![CDATA[responsive web design]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[rwd]]></category>
		<category><![CDATA[sem]]></category>
		<category><![CDATA[seo]]></category>
		<category><![CDATA[vod]]></category>
		<category><![CDATA[you tube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z doświadczenia naszej agencji wiemy, że MŚP wydają na marketing w sieci miesięcznie od kilkuset do kilku tysięcy złotych. Zapytania i briefy dotyczą przede wszystkim SEM, SEO, Facebooka, realizacji nowych aplikacji www lub rzadziej marketingu mobilnego albo też są to zapytania otwarte z prośbą o rekomendację narzędzi i zaproponowanie pomysłów kreatywnych. Co można zrobić w online za maksimum kilka tysięcy złotych miesięcznie? [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/wady-zalety-poszczegolnych-narzedzi-reklamowych-online-czyli-jak-sensownie-wydac-kilka-tysiecy-miesiecznie-na-reklame-w-digitalu/">Wady i zalety poszczególnych narzędzi reklamowych online, czyli jak sensownie wydać kilka tysięcy miesięcznie na reklamę w digitalu</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/wady-zalety-poszczegolnych-narzedzi-reklamowych-online-czyli-jak-sensownie-wydac-kilka-tysiecy-miesiecznie-na-reklame-w-digitalu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„ShoppingShow” kontra smart konsumenci</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/shoppingshow-kontra-smart-konsumenci/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/shoppingshow-kontra-smart-konsumenci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 18:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcin Gieracz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[analiza]]></category>
		<category><![CDATA[b2c]]></category>
		<category><![CDATA[badanie shoppingshow]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[gemius]]></category>
		<category><![CDATA[handel detaliczny]]></category>
		<category><![CDATA[klient]]></category>
		<category><![CDATA[klientocentryzm]]></category>
		<category><![CDATA[m-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[media społecznościowe]]></category>
		<category><![CDATA[pmr research]]></category>
		<category><![CDATA[polski konsument]]></category>
		<category><![CDATA[preferencje zakupowe]]></category>
		<category><![CDATA[research online purchase offline]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>
		<category><![CDATA[rynek fashion]]></category>
		<category><![CDATA[rynek retail]]></category>
		<category><![CDATA[smart shopping]]></category>
		<category><![CDATA[technologia]]></category>
		<category><![CDATA[trade marketing]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźnik rekomendacji]]></category>
		<category><![CDATA[zachowania konsumenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[<p>Powyższy wstęp dobitnie obrazuje, w jakich przyszło nam żyć i pracować czasach. Nam, marketerom. Niemniej to nie przywołana władza klientów nad producentami jest problemem, bo trudno nie zgodzić się, że klient jest dzisiaj na wagę złota. A szczególnie taki, który już kupuje nasze produkty, zaś my marnotrawimy ten skarb. Problemem jest raczej to, że chcemy non stop zdobywać [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/shoppingshow-kontra-smart-konsumenci/">„ShoppingShow” kontra smart konsumenci</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/shoppingshow-kontra-smart-konsumenci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Be water, my friend</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/water-friend/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/water-friend/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 17:50:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Szewczyk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[ageless society]]></category>
		<category><![CDATA[anders ericsson]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[e-commerce]]></category>
		<category><![CDATA[logitech]]></category>
		<category><![CDATA[responsive web design]]></category>
		<category><![CDATA[smartfon]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[<p>Anders Ericsson, szwedzki psycholog, w latach 90. XX w. przeprowadził ciekawy eksperyment w Berlińskiej Akademii Muzycznej. Podzielił uczących się tam skrzypków na trzy grupy. W pierwszej znaleźli się najlepsi uczniowie. Były to osoby, które miały potencjał stać się skrzypkami światowej klasy. W drugiej grupie znaleźli się uczniowie prezentujący solidny, jednak niewybitny poziom gry. W trzeciej grupie umieszczono uczniów, którzy prawdopodobnie [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/water-friend/">Be water, my friend</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/water-friend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing ROI 3.0 – na granicy światów</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/marketing-roi-3-0-na-granicy-swiatow/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/marketing-roi-3-0-na-granicy-swiatow/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 17:40:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Michał Dziekoński</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[andrzej garapich]]></category>
		<category><![CDATA[budżet marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[conversion rate]]></category>
		<category><![CDATA[cost per sales]]></category>
		<category><![CDATA[cost per thousand]]></category>
		<category><![CDATA[cpc]]></category>
		<category><![CDATA[cps]]></category>
		<category><![CDATA[cpt]]></category>
		<category><![CDATA[cr]]></category>
		<category><![CDATA[direct response advertising]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[kontroling marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[leady sprzedażowe]]></category>
		<category><![CDATA[marketing automation]]></category>
		<category><![CDATA[pbi]]></category>
		<category><![CDATA[real-time marketing]]></category>
		<category><![CDATA[response rate]]></category>
		<category><![CDATA[return on marketing ivestment]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[romi]]></category>
		<category><![CDATA[ropo]]></category>
		<category><![CDATA[rr]]></category>
		<category><![CDATA[test a/b]]></category>
		<category><![CDATA[testy a/b]]></category>
		<category><![CDATA[wskaźniki marketingowe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wprowadzenie Temat zwrotu z inwestycji marketingowych nie był chyba dotąd tak nośny i potrzebny jak teraz. Wynika to z wielu czynników. Wszystko zaczęło się jesienią 2008 roku – od załamania na rynkach finansowych, co skutkowało także m.in. optymalizacją budżetów marketingowych. W warunkach mniejszych budżetów ważne stało się ich dobre wydatkowanie. Drugi czynnik to rewolucja technologiczna, której jesteśmy świadkami od [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/marketing-roi-3-0-na-granicy-swiatow/">Marketing ROI 3.0 – na granicy światów</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/marketing-roi-3-0-na-granicy-swiatow/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cała prawda o Big Data</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/cala-prawda-o-big-data/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/cala-prawda-o-big-data/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 17:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marta Suchenek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artykuły]]></category>
		<category><![CDATA[alior bank]]></category>
		<category><![CDATA[allegro]]></category>
		<category><![CDATA[amazon]]></category>
		<category><![CDATA[audience buying]]></category>
		<category><![CDATA[big data]]></category>
		<category><![CDATA[eric schmidt]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[growth hackers]]></category>
		<category><![CDATA[real time bidding]]></category>
		<category><![CDATA[rtb]]></category>
		<category><![CDATA[tom anderson]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[<p>Większość definicji przywoływanych w odpowiedzi na to pytanie odwołuje się do wielkości zbioru danych. Ale jak określić moment, kiedy informacje osiągają „duży” wolumen? Mają to być tera-, eksa- czy zettabajty? Punktem odniesienia powinny być takie globalne giganty, jak Amazon lub Facebook, czy raczej lokalne serwisy generujące ogromne zasięgi, jak chociażby Allegro? Bardziej precyzyjnym wytłumaczeniem tego terminu [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/cala-prawda-o-big-data/">Cała prawda o Big Data</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/artykuly/cala-prawda-o-big-data/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
