<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marketer+ &#187; Cykle</title>
	<atom:link href="http://beta.marketerplus.pl/category/teksty/cykle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://beta.marketerplus.pl</link>
	<description>Marketer+ to magazyn, w którym ekspercką wiedzą dzielą się praktycy, na co dzień zajmujący się różnymi obszarami działalności marketingowej, sprzedażowej i biznesowej.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Apr 2026 01:46:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>pl-PL</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.6.1</generator>
		<item>
		<title>Firmowe szkolenie od zera Część 2. Grupa szkoleniowa – przekleństwo, przemoc i awantura</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/firmowe-szkolenie-od-zera-czesc-2-grupa-szkoleniowa-przeklenstwo-przemoc-awantura/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/firmowe-szkolenie-od-zera-czesc-2-grupa-szkoleniowa-przeklenstwo-przemoc-awantura/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 15:20:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Agnieszka Lis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykle]]></category>
		<category><![CDATA[elias canetti]]></category>
		<category><![CDATA[grupa szkoleniowa]]></category>
		<category><![CDATA[jerome bruner]]></category>
		<category><![CDATA[praca grupowa]]></category>
		<category><![CDATA[ryszard kapuściński]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie formowe]]></category>
		<category><![CDATA[szkolenie wewnętrzne]]></category>
		<category><![CDATA[wilberta mckeachie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[<p>Wyobraź sobie, że przychodzi do Ciebie szef. W efekcie tej rozmowy dostajesz szansę lub zostajesz obarczony (zależnie od Twojego nastawienia) zadaniem poprowadzenia dla grupy kolegów szkolenia z obszaru, w którym uznany zostałeś za eksperta. Co masz teraz zrobić? W poprzedniej części cyklu mogłeś przeczytać, jak przygotować profesjonalnie szkolenie, nie będąc profesjonalistą[LINK]. Dzisiaj dowiesz się, jak radzić [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/firmowe-szkolenie-od-zera-czesc-2-grupa-szkoleniowa-przeklenstwo-przemoc-awantura/">Firmowe szkolenie od zera Część 2. Grupa szkoleniowa – przekleństwo, przemoc i awantura</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/firmowe-szkolenie-od-zera-czesc-2-grupa-szkoleniowa-przeklenstwo-przemoc-awantura/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Strategie e-mail marketingowe Część 3. Strategia powtórnego angażowania</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/strategie-e-mail-marketingowe-czesc-3-strategia-powtornego-angazowania/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/strategie-e-mail-marketingowe-czesc-3-strategia-powtornego-angazowania/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 15:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Paweł Sala</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykle]]></category>
		<category><![CDATA[analiza rfm]]></category>
		<category><![CDATA[ctr]]></category>
		<category><![CDATA[e-mail marketing]]></category>
		<category><![CDATA[litmus]]></category>
		<category><![CDATA[newsletter]]></category>
		<category><![CDATA[or]]></category>
		<category><![CDATA[strategia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[<p>Odpowiadając szybko i w ciemno&#8230; cóż, zazwyczaj nie. Niestety, zaangażowanie odbiorców Twoich kampanii newsletterowych zmienia się wraz z upływem czasu. Dzisiejszy artykuł poświęcam więc temu, jak zidentyfikować odbiorców, którzy za chwilę przestaną być zainteresowani Twoimi mailami, i jak przeciwdziałać takiemu stanowi rzeczy. Poznaj wiek i zaangażowanie Twoich odbiorców Oczywiście nie chodzi mi o wiek biologiczny – choć i ta informacja czasami [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/strategie-e-mail-marketingowe-czesc-3-strategia-powtornego-angazowania/">Strategie e-mail marketingowe Część 3. Strategia powtórnego angażowania</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/strategie-e-mail-marketingowe-czesc-3-strategia-powtornego-angazowania/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jak sprzedawać przez telefon? Część 4. Jak radzić sobie z oporem klientów podczas rozmowy telefonicznej?</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/jak-sprzedawac-przez-telefon-czesc-4-jak-radzic-sobie-z-oporem-klientow-podczas-rozmowy-telefonicznej/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/jak-sprzedawac-przez-telefon-czesc-4-jak-radzic-sobie-z-oporem-klientow-podczas-rozmowy-telefonicznej/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 15:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rafał Mróz</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykle]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż]]></category>
		<category><![CDATA[sprzedaż przez telefon]]></category>
		<category><![CDATA[telemarketing]]></category>
		<category><![CDATA[zachowania konsumenckie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zazwyczaj niechętnie podejmujemy się realizacji zobowiązań wobec znajomych osób. A już bardzo sporadycznie wobec obcych, z którymi nic nas nie wiąże. Kiedy oczekuje się od nas działania, na które nie mamy zbyt wielkiej ochoty, wówczas najczęściej reagujemy oporem, który objawia się w różnej maści wymówkach. I tak samo reagują klienci na sprzedawców. Żeby odpowiedzieć na tytułowe pytanie, pokażę Ci [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/jak-sprzedawac-przez-telefon-czesc-4-jak-radzic-sobie-z-oporem-klientow-podczas-rozmowy-telefonicznej/">Jak sprzedawać przez telefon? Część 4. Jak radzić sobie z oporem klientów podczas rozmowy telefonicznej?</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/jak-sprzedawac-przez-telefon-czesc-4-jak-radzic-sobie-z-oporem-klientow-podczas-rozmowy-telefonicznej/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Elementarz marketingu SMS Część 4. Analiza efektywności</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/elementarz-marketingu-sms-czesc-4-analiza-efektywnosci/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/elementarz-marketingu-sms-czesc-4-analiza-efektywnosci/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 15:00:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrzej Ogonowski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykle]]></category>
		<category><![CDATA[budżet marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[efektywność marketingu]]></category>
		<category><![CDATA[john wanamaker]]></category>
		<category><![CDATA[kampania SMS]]></category>
		<category><![CDATA[kontroling marketingowy]]></category>
		<category><![CDATA[m-kupon]]></category>
		<category><![CDATA[roi]]></category>
		<category><![CDATA[sms]]></category>
		<category><![CDATA[targetowanie behawioralne]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=533</guid>
		<description><![CDATA[<p>Z analiz przeprowadzonych na podstawie kampanii zrealizowanych do tej pory przez użytkowników naszej platformy wynika, że bezpośredni odzew z jednorazowej wysyłki prowadzonej do własnej bazy danych wynosi około 30%. Oczywiście jest to uśredniony wynik, od którego zdarzają się odstępstwa. Z jednej strony nawet prawidłowo przygotowana kampania może osiągnąć skuteczność jedynie na poziomie 10%, z drugiej są też takie branże, [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/elementarz-marketingu-sms-czesc-4-analiza-efektywnosci/">Elementarz marketingu SMS Część 4. Analiza efektywności</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/elementarz-marketingu-sms-czesc-4-analiza-efektywnosci/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tworzenie marki doskonałej Część 6. Urzekła mnie Twoja historia&#8230;</title>
		<link>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/tworzenie-marki-doskonalej-czesc-6-urzekla-mnie-twoja-historia/</link>
		<comments>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/tworzenie-marki-doskonalej-czesc-6-urzekla-mnie-twoja-historia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Sep 2013 14:50:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jan Czerniawski</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cykle]]></category>
		<category><![CDATA[apple]]></category>
		<category><![CDATA[blikle]]></category>
		<category><![CDATA[branding]]></category>
		<category><![CDATA[danone]]></category>
		<category><![CDATA[malcolm gladwell]]></category>
		<category><![CDATA[manpower]]></category>
		<category><![CDATA[marka]]></category>
		<category><![CDATA[mars]]></category>
		<category><![CDATA[oreo]]></category>
		<category><![CDATA[rytuał marki]]></category>
		<category><![CDATA[steve jobs]]></category>
		<category><![CDATA[storck]]></category>
		<category><![CDATA[storytelling]]></category>
		<category><![CDATA[strategia marki]]></category>
		<category><![CDATA[toyota]]></category>
		<category><![CDATA[twix]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://beta.marketerplus.pl/?p=537</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kiedy konsument mówi: „sprawdzam” Napisać „dbamy o jakość”, „jesteśmy świetnym pracodawcą”, „ekologia jest dla nas ważna” jest zdecydowanie łatwiej niż sprawić, by konsumenci w to uwierzyli. Ze względu na to, że klient może nie mieć specjalnej ochoty na zgłębianie niuansów strategii marki, najszybciej i najprościej jest dostarczać dowody w formie wizualnej. Wykres przedstawiający systematyczny wzrost, dyplom za działalność charytatywną, [...]</p><p>The post <a href="http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/tworzenie-marki-doskonalej-czesc-6-urzekla-mnie-twoja-historia/">Tworzenie marki doskonałej Część 6. Urzekła mnie Twoja historia&#8230;</a> appeared first on <a href="http://beta.marketerplus.pl">Marketer+</a>.</p>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://beta.marketerplus.pl/teksty/cykle/tworzenie-marki-doskonalej-czesc-6-urzekla-mnie-twoja-historia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
